Información básica.
N º de Modelo. | Hastelloy C-276 |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Acero al silicio, Acero de estampación en frío, Acero de fácil mecanización, Acero para moldes |
Solicitud | Placa de brida |
Servicio | OEM personalizado |
Muestra | Disponible |
Cantidad mínima de pedido | Negociable |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Ancho | 100-2000 mm |
Longitud | 500-13000 mm |
Espesor | 0,5-100 mm |
Paquete de transporte | Palet de madera o según petición del cliente |
Especificación | 0,3-20 mm o personalizado |
Marca comercial | C.J. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7505120000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Clasificación del producto: aleación Hastelloy | ||||||||||||
Material: Hastelloy C-276 | ||||||||||||
Número de marca correspondiente | ||||||||||||
Nuevo nombre para temperatura alta | Antiguo nombre de alta temperatura | Nuevo nombre para resistencia a la corrosión | Nombre antiguo resistente a la corrosión | Número de marca nacional | ||||||||
NS3304 | 00Cr16Ni60Mo164 | |||||||||||
ÉL | ASTM | UNS, SAE | DE | DE | ||||||||
Hastelloy C276 | N10276 | NiCrofer 5916hMoW | 2.4819 | |||||||||
Composición química | ||||||||||||
% | C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | Mes | W. | fe | V | |
mín. | <0,02 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤0,04 | ≤0,03 | Prestación | 14.5 | 15 | 3 | 4 | ≤0,35 | |
máx. | / | / | / | / | / | / | 16.5 | 17 | 4.5 | 7 | ||
Propiedades físicas | ||||||||||||
Densidad g/cm² | Propiedades magnéticas | Conductividad térmica/w/(mk) | Resistividad electrica | Capacidad calorífica específica | Coeficiente de expansión lineal | |||||||
100~1092ºC | C)/(Ω.mm2/m) | ºC)/J/(kg.k)ºC | /(10-6/k) | |||||||||
20~649ºC | ||||||||||||
8.885 | / | 9.4-28 | 1.3 | 427 | 14.1 | |||||||
Propiedades mecánicas: (Las propiedades mecánicas se probaron a 20 °C) | ||||||||||||
Modo de tratamiento térmico | Resistencia a la tracción ob/MPa | Fuerza de rendimiento σp0.2/MPa | Tasa de alargamiento σ5 /% | Dureza Brinell HBS | ||||||||
Tratamiento de solución sólida | 690 | 283 | 40 | --- | ||||||||
Estándar de ejecución de producción: | ||||||||||||
Estándares | Barra de acero | Pieza de Forja | Material del tablero (tira) | Material del alambre | Material de la tubería | |||||||
Sociedad Estadounidense de Materiales y Pruebas | ASTM B574 | ASTM B564 | ASTM B575 | ASTM B622ASTM B619ASTM B626 | ||||||||
Código técnico americano para materiales aeroespaciales | ||||||||||||
Código técnico americano para materiales aeroespaciales | ASMESB574 | ASMESB564 | ASME SB575 | ASTM SB622ASTM SB619ASTM SB626 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora