Ángulo de barra redonda de acero inoxidable de alta calidad, estirado en frío, precio de barra plana
Descripción general PERFIL DE LA COMPAÑÍA Perfil de la empresa 1.SGS y BV Empresa auditada. 2.Experiencia en la indust;
Overview
PERFIL DE LA EMPRESA Perfil de la empresa
BARRA DE ACERO INOXIDABLE, BARRA REDONDA, BARRA CUADRADA, BARRA PLANA
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPOCertificaciones
Preguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | 201 202 304 304L 316 316L 321 309 310s |
Estándar | GB, ASTM, JIS, AISI, ESTRUENDO, BS |
Forma | Cuadrado redondo hexagonal |
Estándar 1 | ASTM AISI DIN En ES |
Grado 1 | Serie 200 Serie 300 Serie 400 Serie 600 |
Certificación 1 | BV Ibr ISO RoHS SGS |
25*25*3-100*100*10 | 6m |
Paquete de transporte | como requisito de los clientes |
Especificación | según lo requieran los clientes |
Marca comercial | Acero Tianjin Yitejia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7222110000 |
Capacidad de producción | 350 toneladas/mes |
Descripción del Producto
PERFIL DE LA EMPRESA Perfil de la empresa
1.SGS y BV Empresa auditada.
2.Experiencia en la industria de más de 20 años.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Compañía | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. | ||
Calificación | Composición % peso nominal | % de elongación | Dureza |
301 Recocido 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, Si .75, Cr 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 libras |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 libras |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 libras |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 libras |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 libras |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 libras |
309/309S | Tipo 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipo 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Sí. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 libras |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe restante 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24- 22. 26, Ni 19-22, equilibrio Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 libras |
316L | C .03, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 libras |
316Ti | C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, Fe balance | 248 | 76 libras |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 libras |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 libras |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P .02, S .015, Si .75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti .4, Al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 libras |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 libras |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 libras |
410 | C .15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe equilibrio | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 meses | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, bajo C, equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, resto Fe | 10 | 33 RC |
15-7 meses | Cr15, Ni7, Mo2, AL1, equilibrio Fe | 30 | 88 libras |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, resto Fe | 8 | 33 RC |
BARRA DE ACERO INOXIDABLE, BARRA REDONDA, BARRA CUADRADA, BARRA PLANA
Compañía | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Artículo | Barra de acero inoxidable, varilla de acero inoxidable, eje de acero inoxidable, barra de acero inoxidable estirada en frío/laminada en caliente, barra de acero inoxidable dúplex. |
Material | acero inoxidable |
Calificación | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202, 904L |
Estándar | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS, EN |
Superficie | Negro, brillante, pulido, línea capilar, n.º 1, chorro de arena, etc. |
Forma | Redondo, cuadrado, hexagonal, canal, ángulo, plano, etc. |
Finalizar | ahogamiento en frío, laminado en frío, laminado en caliente |
Diámetro | 0,5 mm--500 mm |
Longitud | 1000mm--12000mm |
Productividad | 5000 toneladas/mes |
Solicitud | Industrias químicas y petroleras, campos de la construcción, campos de maquinaria y ferretería, industria médica y de procesamiento de alimentos, resistentes a altas o bajas temperaturas, industrias eléctricas, etc. |
Embalaje | Paquetes de exportación estándar, personalizados sin asfixia. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Término de precio | EX-Trabajo, MANDO, CFR, CNF, CIF |
MTC | El certificado de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta inspección de terceros |
Pago | TT y LC. |
El tiempo de entrega | dentro de 5-30 días desde el pedido confirmado. |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Origen | China (continental) |
Nota | Se pueden fabricar barras/varillas de acero inoxidable según los requisitos de los clientes. |
Visite nuestro sitio web yitejia2011.en.made-in-china.com y no dude en contactarnos para obtener información más detallada o envíenos su consulta detallada para que podamos ofrecerle el mejor precio. Espero que podamos establecer y desarrollar nuestras relaciones comerciales con usted en el futuro. |
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPOCertificaciones
Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora