Barra redonda material Hastelloy C276 C22 Monel 400 K500 Inconel 601 de la aleación de níquel 625 718 X750 825
Jiangsu Hengrui Steel ha desarrollado mercados siderúrgicos internacionales durante más de 30 años y ha establecido una;
Información básica.
N º de Modelo. | 601 625 718 X750 825 |
Uso especial | Química, farmacéutica y biomédica, Petrochemi |
Solicitud | Industria de construcción naval , Eje marino , Hélice |
Paquete de transporte | Caja de madera fumigada y de buena calidad. |
Especificación | 6MM - 1174MM o personalizado |
Marca comercial | Hengrui |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500-1000 toneladas |
Descripción del Producto
Jiangsu Hengrui Steel ha desarrollado mercados siderúrgicos internacionales durante más de 30 años y ha establecido una larga asociación con Alemania, Sudamérica, Australia, Arabia Saudita y el Sudeste Asiático. etc . Nos basaremos en el concepto básico de gestión y servicio avanzado para proporcionar productos de alta calidad y un servicio perfecto para toda la empresa de fabricación. Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para que cooperen con nosotros.
nombre del producto | Nimonic 75 80A 90 105 263 L-605 barra redonda soldada con autógena de aleación de níquel |
Tipo | Estirado en frío, Laminado en caliente, Forjado |
Forma | Redondo |
Estándar | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
Calificación | Acero inoxidable 304/304L/310S/316L/317L/904L/2205/2507/32760/253MA/254SMo/S31803/S32750/S32205, etc. |
Monel 400 / Monel K-500 | |
Inconel 600 / Inconel 601 / Inconel 625 / Inconel 617 / Inconel 690 / Inconel 718 / Inconel X-750 | |
Incoloy A-286 / Incoloy 800 / Incoloy 800H / Incoloy 800HT Incoloy 825 / Incoloy 901 / Incoloy 925 / Incoloy 926 | |
Nimonic 75 / Nimonic 80A / Nimonic 90 / Nimonic 105 / Nimonic 263 / Nimonic L-605 | |
Hastelloy B / Hastelloy B-2 / Hastelloy B-3 / Hastelloy C / Hastelloy C-276 / Hastelloy C-22 | |
Acero inoxidable austenítico 904L / XM-19 / 316Ti / 316LN / 371L / 310S / 253MA | |
Acero DP 254SMo / F50 / 2205 / 2507 / F55 / F60 / F61 / F65 | |
PH acero inoxidable 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH | |
Diámetro | 6mm - 600mm |
Finalizar | Brillante, Decapado, Negro, Pulido |
Embalaje | Caja de madera, bolsa de plástico impermeable. |
Inspección | TUV,SGS,BV,ABS,LR, etc. |
Solicitud | Construcción, construcción naval, química, farmacéutica y biomédica, petroquímica y refinería, medioambiental, procesamiento de alimentos, aviación, fertilizantes químicos, eliminación de aguas residuales, desalinización, incineración de residuos, etc. |
Servicio de procesamiento | Mecanizado: torneado/fresado/cepillado/taladrado/mandrinado/rectificado/corte de engranajes/mecanizado CNC Procesamiento de deformación: Doblado / Corte / Laminado / Estampado Falsificado |
El tiempo de entrega | 7-40 días |
Término comercial | FOB CIF CFR CIP DAP DDP EXW |
Pago | T/T, L/C,D/A,D/P, Western Union,MoneyGram, según los requisitos del cliente, pagos para pedidos fuera de línea. |
Transporte | Por aire, por mar, por tren, por camión |
Muestra | Gratis |
Garantía | Servicio posventa de garantía comercial |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora